 |
| associates |
|
| Actualmente existen 249 soci@s. | | |
| Nausika Querejeta Montes | | Instituto Nacional del Carbón | | |
| María Begoña Ruiz Bobes | | Instituto Nacional del Carbón | | |
| Raúl Ligero Peralta | | Instituto Universitario de Materiales | | |
| Andrés Felipe Quintero Jaime | | Instituto Universitario de Materiales | | |
| María Bernal Vela | | Instituto Universitario de Materiales | | |
| Emerson Raul Vega Ramírez | | Instituto Universitario de Materiales - Universidad de Alicante | | |
| Jessica Alejandra Chaparro Garnica | | Instituto Universitario de Materiales (IUMA) de la Universidad de Alicante | | |
| Laia Figueres Fernández | | Instituto universitario de materiales de Alicante | | |
| Gabriel Alemany Molina | | Instituto Universitario de Materiales de Alicante (Universidad de Alicante) | | |
| Sara Alvarez Parejo | | Instituto Universitario de Materiales de la Universidad de Alicante | | |
| David Salinas Torres | | Instituto Universitario de Materiales de la Universidad de Alicante | | |
| Juan Matos Lale | | Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) | | |
| Angel Fernández Mohedano | | Sección de Ingeniería Química. Dpto. de Química Física Aplicada. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid | | |
| José Antonio Casas De Pedro | | Sección Ingeniería Química. Universidad Autónoma de Madrid | | |
| Miguel Ángel Gilarranz Redondo | | U. Autónoma de Madrid | | |
|
|
 |

 |
news |
 |
|
|
|
Nanomaterials 2026  |
 |
|
|
Convocatoria de elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva ...  |
 |
|
|
XVII Reunión del GEC - Ampliado plazo de envío de Resúmenes Extendidos  |
 |
| see more news... |

| protector |
& |
associated |
| partners |
|
entities |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
|
 |